دستگاه فرز GL-3018
آکبند
| Feature | Specification |
|---|---|
| Spindle Type | BT50 |
| Spindle Speed | 6000 rpm, ratio 4:1 (Belt Type) |
| Spindle Motor | 22/26 kW |
| Tool Changer | 32T Arm Type (50T Optional) |
| Servo Motor | X: 38 N.m, Y: 27 N.m, Z: 27 N.m |
| Control System | SIEMENS 828D / FANUC 0iMF plus |
| Balancing System | Ball Screw |
| Linear Guides | X: 255mm, Y: 255mm, Z: Box |
| Number of Wagon | X: 10, Y: 4, Z: Box Guide |
| Rapid (mm/min) | X: 15000, Y: 15000, Z: 10000 |
| Traverse (mm) | X: 3000, Y: 1900, Z: 1000 |
| Spindle to Worktable | 120~1120 mm |
| Table Size (mm) | 1800*3000 mm |
| Gate Width | 1800 mm |
| Maximum Load | 5000 kg |
| Machine Weight | 28000 kg |
| Nitrogen Balance | X: 8016, Y: 5010, Z: 5010 |
شناسه آگهی : 596672864381f94
اشتراک گذاری آگهی
محبوب ترین آگهی ها
- تراش CNC مازاک (2567 بازدید)
- فرز CNC آمرا سیکی تایوان مدل VAS-4 (2212 بازدید)
- سنگین تراش CNC ویکتور تایوان مدل VTURN 46 (1901 بازدید)
- فرز CNC هاردینگ VMC 1000 II (1863 بازدید)
- فرز CNC در حد آک هاردینگ بریچپورت (1772 بازدید)
- تراش CNC ویکتور تایوان (1700 بازدید)
- فرز CNC بریجپورت چهار محور (1678 بازدید)
- تراش CNC یانگ تایوان (1494 بازدید)
- تراش CNC موریسیکی CL_150 (1318 بازدید)
- فرز CNC بریچپورت انگلستان VMC 600 (1274 بازدید)

نظرات